52 2012-12-07  D Pedro 2012 - Session 3
Teresa Kay - Jorge Petrucci
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pair: 52    Teresa Kay - Jorge Petrucci

Score: 1915,8    49,1 %    Rank: 28    Session: 49,0 %    Rank: 27

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc      %        Opponent name

 1   A 12  E-W   12    23   4S   N +2 C3    680          9   18                                    Isabel Sarmento - Miguel Sarmento
                       24   5H   E -1 CQ     50         11   22       20   20     20   20,0                 

 2   A 13  E-W   13    1    3S   N -2 D10      -100     36   72                                    Paulo Pinto - Carlos Gonçalves
                       2    4S   W  = H5       -420     39   78       75   75     95   47,5                 

 3   A  1  E-W   1     5    4S   E +1 D7       -450     42   84                                    Nuno Matos - Nuno Paz
                       6    2Cx  W  = S5       -180     46   92       88   88    183   61,0                 

 4   A  2  E-W   2     9    5H   N  = S6    450          5   10                                    A Teixeira Lopes - J Pereira Sousa
                       10   4S   N +2 S4    680         25   50       30   30    213   53,3                 

 5   A  3  E-W   3     13   3N   W +1 C5       -630     28   56                                    Margarida A Correia - Miguel Alpuim
                       14   3D   N  = S7    110          8   16       36   36    249   49,8                 

 6   A  4  E-W   4     17   Pass              0         24   48                                    M Helena Forte - Rui Borges
                       18   5D   E -3 HA    150         35   70       59   59    308   51,3                 

 7   A  5  E-W   5     21   2S   E +3 DA       -200     15   30                                    Rui Silva Santos - José M Lampreia
                       22   4H   W  = D2       -620     20   40       35   35    343   49,0                 

 8   A  6  E-W   6     25   3N   S  = D2    400         13   26                                    João Cabral - Fernando S MIguel
                       26   3D   W  = H5       -110     47   94       60   60    403   50,4                 

 9   A  7  E-W   7     3    1Nx  S -1 HK       -100     41   82                                    C Corte Real - J Gomes Costa
                       4    2N   S  = H10   120         29   58       70   70    473   52,6                 

 10  A  8  E-W   8     7    3N   W +1 D4       -630     48   96                                    Rocio Osborne - Ana Villota
                       8    4H   S -1 DA        -50     35   70       83   83    556   55,6                 

 11  A  9  E-W   9     11   6N   E -2 D4    100          1    2                                    Sofia Pessoa - J Paes Carvalho
                       12   4S   N +1 S3    650         22   44       23   23    579   52,6                 

 12  A 10  E-W   10    15   4D   N  = D2    130         10   20                                    Mariana Nogueira - António Palma
                       16   5D   S  = CQ    400          4    8       14   14    593   49,4                 

 13  A 11  E-W   11    19   4S   S +1 C5    450         15   30                                    Natércia Rodrigues - Ilidio Rodrigues
                       20   4H   E +1 DJ       -650     29   58       44   44    637   49,0                 


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73